Accueil
Actions
Indices
OPCVM
Bons & Warrants
Obligations
Indicateurs
Actualités
Conseils
Portefeuille
Mobile
Le Groupe
 
 
 
 
 
Taux EURIBOR
30/07 EONIA 0.423 -6.62% 30/07 EURIBOR 6 MOIS 1.145 0.00%
30/07 EURIBOR 1 MOIS 0.645 +0.31% 30/07 EURIBOR 9 MOIS 1.288 -0.08%
30/07 EURIBOR 3 MOIS 0.896 -0.33% 30/07 EURIBOR 1 AN 1.417 -0.14%
Taux de référence FRANCE
30/07 FRA BENCHMARK 1M 0.645 +0.31%
30/07 FRA BENCHMARK 3M 0.896 -0.33%
30/07 FRA BENCHMARK 6M 1.145 0.00%
30/07 FRA BENCHMARK 1A 1.417 -0.14%
30/07 FRA BENCHMARK 2A 0.988 -1.20%
30/07 FRA BENCHMARK 4A 1.691 -1.63%
29/07 FRA BENCHMARK 10A 2.972 -1.26%
30/07 FRA BENCHMARK 20A 3.511 -1.21%
Taux de référence ETATS UNIS
30/07 USA BENCHMARK 1M 0.305 -2.24%
30/07 USA BENCHMARK 3M 0.454 -2.58%
30/07 USA BENCHMARK 6M 0.668 -1.48%
30/07 USA BENCHMARK 1A 1.037 -1.24%
30/07 USA BENCHMARK 2A 0.463 -39.87%
30/07 USA BENCHMARK 4A 1.293 -4.79%
29/07 USA BENCHMARK 10A 3.014 +0.07%
30/07 USA BENCHMARK 20A 3.768 -2.91%
Taux de référence ALLEMAGNE
30/07 DEU BENCHMARK 1M 0.645 +0.31%
30/07 DEU BENCHMARK 3M 0.896 -0.33%
30/07 DEU BENCHMARK 6M 1.145 0.00%
30/07 DEU BENCHMARK 1A 1.417 -0.14%
30/07 DEU BENCHMARK 2A 0.886 -4.73%
30/07 DEU BENCHMARK 4A 1.564 -3.10%
29/07 DEU BENCHMARK 10A 2.705 -1.39%
30/07 DEU BENCHMARK +20A 3.365 -1.46%
Taux de référence GRANDE BRETAGNE
30/07 GBR BENCHMARK 1M 0.573 0.00%
30/07 GBR BENCHMARK 3M 0.745 +0.13%
30/07 GBR BENCHMARK 6M 0.820 +0.12%
30/07 GBR BENCHMARK 1A 1.478 -0.20%
29/07 GBR BENCHMARK 2A 1.260 -4.98%
30/07 GBR BENCHMARK 4A 1.860 -4.52%
30/07 GBR BENCHMARK 10A 3.356 -2.53%
30/07 GBR BENCHMARK +20A 4.287 -1.90%
Taux de référence JAPON
30/07 JPN BENCHMARK 3M 0.241 0.00%
30/07 JPN BENCHMARK 6M 0.441 0.00%
30/07 JPN BENCHMARK 1A 0.671 0.00%
29/07 JPN BENCHMARK 2A 0.145 -5.23%
29/07 JPN BENCHMARK 3A 0.181 -3.72%
29/07 JPN BENCHMARK 5A 0.370 -7.50%
30/07 JPN BENCHMARK 10A 1.094 -0.09%
30/07 JPN BENCHMARK +20A 1.818 -0.38%
Taux de référence ESPAGNE
30/07 ESP BENCHMARK 1M 0.645 +0.31%
30/07 ESP BENCHMARK 3M 0.896 -0.33%
30/07 ESP BENCHMARK 6M 1.145 0.00%
30/07 ESP BENCHMARK 1A 1.417 -0.14%
30/07 ESP BENCHMARK 2A 2.030 -0.98%
30/07 ESP BENCHMARK 4A 2.738 -0.62%
29/07 ESP BENCHMARK 10A 4.138 -1.08%
30/07 ESP BENCHMARK +20A 5.041 +0.24%