Accueil
Actions
Indices
OPCVM
Bons & Warrants
Obligations
Indicateurs
Actualités
Conseils
Portefeuille
Mobile
Le Groupe
 
 
 
 
 
Taux EURIBOR
03/02 EONIA 0.377 +3.01% 03/02 EURIBOR 6 MOIS 1.396 -0.36%
03/02 EURIBOR 1 MOIS 0.682 -1.30% 03/02 EURIBOR 9 MOIS 1.582 -0.44%
03/02 EURIBOR 3 MOIS 1.102 -0.54% 03/02 EURIBOR 1 AN 1.732 -0.29%
Taux de référence FRANCE
03/02 FRA BENCHMARK 1M 0.682 -1.30%
03/02 FRA BENCHMARK 3M 1.102 -0.54%
03/02 FRA BENCHMARK 6M 1.396 -0.36%
03/02 FRA BENCHMARK 1A 0.436 -8.21%
03/02 FRA BENCHMARK 2A 0.580 -3.65%
03/02 FRA BENCHMARK 4A 1.337 -0.74%
03/02 FRA BENCHMARK 10A 2.840 -0.32%
03/02 FRA BENCHMARK 20A 3.585 -0.47%
Taux de référence ETATS UNIS
03/02 USA BENCHMARK 1M 0.261 -0.76%
03/02 USA BENCHMARK 3M 0.527 -0.75%
03/02 USA BENCHMARK 6M 0.769 -0.13%
03/02 USA BENCHMARK 1A 1.084 -0.28%
02/02 USA BENCHMARK 2A 0.329 +1.23%
02/02 USA BENCHMARK 4A 0.513 +0.59%
02/02 USA BENCHMARK 10A 1.704 +0.83%
02/02 USA BENCHMARK 20A 2.617 +1.51%
Taux de référence ALLEMAGNE
03/02 DEU BENCHMARK 1M 0.682 -1.30%
03/02 DEU BENCHMARK 3M 1.102 -0.54%
03/02 DEU BENCHMARK 6M 1.396 -0.36%
03/02 DEU BENCHMARK 1A 0.132 +6.45%
03/02 DEU BENCHMARK 2A 0.168 +1.21%
03/02 DEU BENCHMARK 4A 0.591 +8.84%
02/02 DEU BENCHMARK 10A 1.833 -1.29%
03/02 DEU BENCHMARK +20A 2.605 +3.05%
Taux de référence GRANDE BRETAGNE
03/02 GBR BENCHMARK 1M 0.764 -0.39%
03/02 GBR BENCHMARK 3M 1.077 -0.28%
03/02 GBR BENCHMARK 6M 1.176 -0.17%
02/02 GBR BENCHMARK 1A 0.406 -0.25%
02/02 GBR BENCHMARK 2A 0.392 +2.62%
03/02 GBR BENCHMARK 4A 0.667 +7.58%
02/02 GBR BENCHMARK 10A 2.108 +3.13%
03/02 GBR BENCHMARK +20A 3.045 +3.12%
Taux de référence JAPON
03/02 JPN BENCHMARK 3M 0.196 0.00%
03/02 JPN BENCHMARK 6M 0.336 0.00%
03/02 JPN BENCHMARK 1A 0.554 0.00%
02/02 JPN BENCHMARK 2A 0.115 -0.86%
02/02 JPN BENCHMARK 3A 0.163 0.00%
02/02 JPN BENCHMARK 5A 0.297 -1.66%
03/02 JPN BENCHMARK 10A 0.917 -0.11%
02/02 JPN BENCHMARK +20A 1.760 0.00%
Taux de référence ESPAGNE
03/02 ESP BENCHMARK 1M 0.682 -1.30%
03/02 ESP BENCHMARK 3M 1.102 -0.54%
03/02 ESP BENCHMARK 6M 1.396 -0.36%
02/02 ESP BENCHMARK 1A 2.014 +1.05%
02/02 ESP BENCHMARK 2A 2.170 +1.36%
03/02 ESP BENCHMARK 4A 3.172 +2.65%
02/02 ESP BENCHMARK 10A 4.896 +1.12%
03/02 ESP BENCHMARK +20A 5.699 +1.12%